1000W 离网系统参数 | ||
系统 | 功率 | 1000W |
电压 | 24Vdc | |
最大输出功 | 3600WH* | |
逆变器 | 波形 | Pure Sine Wave |
额定功率 | 1000W | |
输出电压 | AC220V | |
频率 | 50Hz-60Hz | |
市电输入范围 | 140V-275Vac | |
输出电压 | 195V-240Vac | |
充电电流 | 15A | |
太阳能控制器 | 额定工作电压 | 24V |
额定充电电流 | 40A(max.) | |
输入电压范围 | 30V-50Vdc | |
太阳能板 | Pmax | 200W |
Vimp | 37.6V | |
Imp | 5.31A | |
蓄电池 | 容量 | 12V/150Ah |
类型 | Maintenance-free lead acid | |
系统结构 | 规格 | 数量 |
太阳能板 | 200W | 3PCS |
蓄电池 | 12V/150Ah | 2PCS |
逆变器 | 1000W/12V | 1PCS |
线材 | 5mm square, 20M | 1PCS |
1000W太阳能系统
1)自带C.R.G.O环形变压器正弦波逆变器,极小的空载损耗;
2)市电和太阳能充电一体;
3)3步智能充电技术,极好地保护电池;
4)极高的逆变转化效率,极小的能量损耗;
5)具有过载,短路,过充,过放保护功能;
6)系统工作时间是基于每天8小时强光的条件