PSI系列 正弦波逆变器 | ||||||
规格 | PSI-500 | PSI-800 | PSI-1000 | PSI-1500 | PSI-2000 | |
标称功率 | 500VA | 800VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | |
额定功率 | 300W | 500W | 700W | 1050W | 1400W | |
变压器 | 无取向环形变压器 | |||||
界面显示 | 液晶图文显示 | |||||
状态显示 | 工作&负载&电池 | |||||
工作模式 | 太阳能模式优先/市电模式优先 可选 | |||||
输入 | 电压 | 140-275Vac | ||||
频率 | 45-65Hz | |||||
输出 | 电压 | 220V+-3% (逆变状态);195-240V (市电状态) | ||||
频率 | 50/60Hz optional可选 | |||||
波形 | Pure Sine Wave/正弦波 | |||||
波形失真率 | <=3% | |||||
保护功能 | 过载/高温/输出高压/低压/电池低压/短路/过充/过放,反极等保护可选 | |||||
切换时间 | <=4ms | |||||
电池电压 | 12Vdc | 12Vdc | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | |
充电电压 | 13.6+-0.3V | 13.6+-0.3V | 13.6+-0.3V | 27.2+-0.6V | 27.2+-0.6V | |
低压警报点 | 10.9+-0.3V | 10.9+-0.3V | 10.9+-0.3V | 21.8+-0.6V | 21.8+-0.6V | |
低压保护点 | 10.2+-0.3V | 10.2+-0.3V | 10.2+-0.3V | 20.5+-0.6V | 20.5+-0.6V | |
充电电流 | Max. 5A/10A/15A/20A 可选 | |||||
冷却系统 | Yes | |||||
环境 | 工作温度 | 0-40℃ | ||||
相对湿度 | 10%-90%RH,相对湿度;不凝结 | |||||
储存温度 | ,-15°-45℃ | |||||
包装 | 机箱尺寸 (mm) | 146x340x210 | ||||
每箱件数 | 2 | |||||
纸箱尺寸 (mm) | 425x420x290 | |||||
纸箱重量 (kg) | 13.6 | 14.8 | 17.5 | 19.6 | 27 |
1500VA 正弦波逆变器
1、极小的波形失真,纯正的正弦波,适用于各种家庭电器;
2、真正无取向环形变压器,非常小的静态损耗,节省更多电能;
3、频率自动追踪技术,发电机兼容;
4、在主要工作模式下,能够提供非常宽的稳压范围;
5、智能3步充电方式,完美地保护用户的电池;
6、能准确侦测并32位高速工作的微程序控制单元;