WS系列(WSKE/WSKB/WSKC)正弦波太阳能逆变器--壁挂式 | |||||
规格 | WSKB-500 | WSKB-800 | WSKB-1000 | WSKB-1500 | |
额定功率 | 300W | 500W | 700W | 1050W | |
电池电压 | 12Vdc | 12Vdc | 12Vdc | 24Vdc | |
工作模式 | 太阳能模式优先/ 市电模式优先 | ||||
太阳能 | 输入电压范围 | 15Vdc-50Vdc | 30V-50Vdc | ||
最大充电电流 | 10A/20A/30A/40A optional(可选) | ||||
最大转换效率 | 98% | ||||
显示 | 面板显示灯 | 数字图文显示屏+数字显示灯 | |||
市电工作模式 (可选) |
输入电压范围 | 140-275Vac | |||
输入频率范围 | 当频率改变时,自动切换逆变模式 | ||||
输出电压范围 | 195-240Vac | ||||
功率因数 | 98% | ||||
效率 | 市电模式>=96% | ||||
充电电流 | 10A | ||||
过载 | 一直蜂鸣直到负载减少停止 | ||||
短路保护 | 有 | ||||
逆变模式 |
逆变输出电压 | 220V+-3% | |||
输出频率 | 50Hz/60Hz+- 0.3Hz可调整 | ||||
输出功率因数 | 》=0.8 | ||||
波形失真率 | 线性负载失真<=3% | ||||
太阳能、市电切换时间 | 通常4ms,最大6ms | ||||
效率 | 逆变模式>=80% | ||||
过载 | 过载110-130%,30s内切断输出;过载130-150%,3s内切断输出 | ||||
短路 | 系统自动关机 | ||||
警报 | 主要模式异常 | 每秒蜂鸣一次, 5s后自动关闭 | |||
电池低压 | 每秒蜂鸣一次,闪烁电池状态栅格 | ||||
过载 | 每秒蜂鸣一次,显示过载栅格 | ||||
界面 | RS232(可选) | ||||
其他 | 输出插座 | (通用插座) /客户定制) | |||
浪涌保护 | 可选 | ||||
工作环温 | 0-40℃ | ||||
相对湿度 | 10%-90%相对湿度,(不凝结) | ||||
噪音 | 小于50分贝 | ||||
机箱尺寸 (mm) | 259x257x149 | 310x312x167 | |||
每箱件数 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
包装尺寸(mm) | 78670x360x235 | 420x400x265 | |||
纸箱毛重(kg) | 7.8 | 8.4 | 9.8 | 10.8 |
3000VA 正弦波太阳能逆变器
1) 内置了高效的最大功率追踪技术的太阳能充电控制器;
2) 真正的无取向环形变压器,极小的损耗,节省更多电能;
3) 双CPU控制,更加稳定;
4) 太阳能模式和市电模式优先可选;
5) 带有市电充电功能,即使无光照也能充电.