S系列(SKE/SKB/SKC)立式正弦波太阳能逆变器 | ||||||
规格 | SKB-2000 | SKB-2500 | SKB-3000 | SKB-5000 | SKB-7000 | |
额定功率 | 1400W | 1800W | 2100W | 3500W | 5000W | |
电池电压 | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |
工作模式 | 太阳能模式优先/ 市电模式优先 | |||||
太阳能 | 输入电压范围 | 30V-50Vdc | 60-100Vdc | |||
最大充电电流 | 10A/20A/30A/40A 可选 | 60A | ||||
最大转换效率 | 98% | |||||
显示 | 面板显示灯 | 数字图文显示屏+数字显示灯 | ||||
市电工作模式 (可选) |
输入电压范围 | 140-275Vac | ||||
输入频率范围 | 当频率改变时,自动切换逆变模式 | |||||
输出电压范围 | 195-240Vac | |||||
功率因数 | 98% | |||||
效率 | 市电模式>=96% | |||||
充电电流 | 10A | |||||
过载 | 一直蜂鸣直到负载减少停止 | |||||
短路保护 | 有 | |||||
逆变模式 |
逆变输出电压 | 220V+-3% | ||||
输出频率 | 50Hz/60Hz+- 0.3Hz可调整 | |||||
输出功率因数 | 》=0.8 | |||||
波形失真率 | 线性负载失真<=3% | |||||
太阳能、市电切换时间 | 通常4ms,最大6ms | |||||
效率 | 逆变模式>=80% | |||||
过载 | 过载110-130%,30s内切断输出;过载130-150%,3s内切断输出 | |||||
短路 | 系统自动关机 | |||||
警报 | 主要模式异常 | 每秒蜂鸣一次, 5s后自动关闭 | ||||
电池低压 | 每秒蜂鸣一次,闪烁电池状态栅格 | |||||
过载 | 每秒蜂鸣一次,显示过载栅格 | |||||
界面 | RS232(可选) | |||||
其他 | 输出插座 | (通用插座) /客户定制) | ||||
浪涌保护 | 可选 | |||||
工作环温 | 0-40℃ | |||||
相对湿度 | 10%-90%相对湿度,(不凝结) | |||||
噪音 | 小于50分贝 | |||||
机箱尺寸 (mm) | 220x383x275 | 219.5x455x367 | 403x238x334 | |||
每箱件数 | 1 | |||||
包装尺寸(mm) | 470x295x370 | 535x290x460 | 500x315x320 | |||
纸箱毛重(kg) | 14 | 17 | 18 | 25 | * |
5000VA 立式太阳能逆变器
1) 内置了高效的最大功率追踪技术的太阳能充电控制器;
2) 真正的无取向环形变压器,极小的损耗,节省更多电能;
3) 双CPU控制,更加稳定;
4) 太阳能模式和市电模式优先可选;
5) 带有市电充电功能,即使无光照也能充电.