型号 | 型号 | MSER-1000 | MSER-2000 |
输入电压 | 130V~260V | ||
额定功率 | 1000VA | 2000VA | |
相数 | 单相 | ||
变压器 | 环形变压器 | ||
显示 | LED 彩屏显示 | ||
显示状态 | 工作、负载 | ||
输出 | 频率 | 50/60 Hz | |
电压 | 220/230/240 Vac optional | ||
精度 | ±3% | ||
保护 | 过载保护 / 过温保护 / 高压保护/ 短路保护 / 欠压保护 (此项为可选) | ||
效率 | 98% | ||
冷却系统 | 3KVA以上智能冷却系统 | ||
储存环境 | 运行温度 | 0 - 40 ℃ | |
相对湿度 | 10%~102% RH, 不凝露 | ||
储存温度 | ﹣15 - 45 ℃ | ||
外观 | 尺寸 (mm) MSER | 255x168x146 | |
净重. (kg) MSER | 6 | 7.2 | |
包装 | 个/每箱 | 2 | |
包装尺寸 (mm) MSER | 445x335x215 | ||
包装毛重 (kg) MSER | 7.6 | 8.8 | |
1000VA单相伺服马达稳压器
M-系列单相伺服马达稳压器
产品特点:
1.环形变压器,高可靠性
2.伺服马达控制高精度输出
3.高效MCU管控
4.宽输入电压范围,最宽可达140V-300V
5.小巧机身,LED彩屏显示,更方便直观