Model/ 型号 | Model /型号 | MSER-3000 | MSER-5000 |
Input Voltage /输入范围 | 130V~260V | ||
Model/ 型号 | MTER-3000 | MTER-5000 | |
Input Voltage /输入范围 | 100V~260V | ||
Rated Capacity /额定功率 | 3000VA | 5000VA | |
Phase /相数 | Single phase /单相 | ||
Transformer /变压器 | C.R.G.O. toroidal transformer /环形变压器 | ||
Indicator /显示器 | LED graphic /LED彩屏显示 | ||
Display Status /显示状态 | working and loading /工作&负载 | ||
Output/ 输出 | Frequency/ 频率 | 50/60 Hz | |
Voltage /电压 | 220/230/240 Vac optional /220/230/240V输出可选 | ||
Precision/ 精度 | ±3% | ||
Protection /保护功能 | overload / high temperature / high voltage/ short circuit / low voltage (optional) 过载保护/高温保护/高压保护/短路保护/欠压保护(可选) |
||
Efficiency /效率 | 98% | ||
Cooling System /冷却系统 | Smart cooling for 3000Va and above /3000VA以上智能冷却 | ||
Environmental /环境 | Operating Temperature /运行温度 | 0 - 40 ℃ | |
Relative Humidity/ 相关湿度 | 10%~102% RH, non-condensing 不凝露 | ||
Storage Temperature /储存温度 | ﹣15 - 45 ℃ | ||
Appearance /外观 | Size (Max. mm) MSER /产品尺寸 | 292x255x146 | |
Size (Max. mm) MTER/产品尺寸 | |||
N.W. (kg) MSER /净重 | 10.30 | 12.80 | |
N.W. (kg) MTER /净重 | 11.50 | 13.40 | |
Packing /包装 | Qty/Ctn 台/箱 | 1 | |
Carton Size (mm) MSER 包装尺寸 | 390x370x240 | ||
Carton Size (mm) MTER包装尺寸 | |||
Carton G.W. (kg) MSER 包装毛重 | 11.70 | 14.20 | |
Carton G.W. (kg) MTER包装毛重 | 12.90 | 14.80 |
5000VA 单相伺服马达稳压器
产品特点:
-- 无取向环形变压器,高可靠性
-- 伺服马达控制,输出精度高达±3%
-- 高速MCU控制,更高效
-- 输入范围宽达140V-300V
-- LED彩屏显示,精简结构,体积更小巧