Model /型号 | Model /型号 | MSER-9KVA | MSER-15KVA | MSER-25KVA | MSER-30KVA |
Input Range /输入范围 | 225V~450V | ||||
Model /型号 | MTER-9KVA | MTER-15KVA | MTER-25KVA | MTER-30KVA | |
Input Range /输入范围 | 173V~450V | ||||
Rated Capacity 额定功率 | 9000VA | 15000VA | 25000VA | 30000VA | |
Phase /相数 | Three phase /三相 | ||||
Transformer /变压器 | C.R.G.O. toroidal transformer 磨面变压器 | ||||
Indicator /显示 | LED graphic /LED图文显示 | ||||
Display Status /显示状态 | working and loading /工作&负载 | ||||
Output /输出 | Frequency /频率 | 50/60 Hz | |||
Voltage /电压 | 380V/400V Vac optional / 380V/400V 可选 | ||||
Precision / 精度 | ± 3%-1% | ||||
Protection / 保护功能 | overload / high temperature / high voltage / low voltage(optional) / short circuit 过载保护/过温保护/过压保护/短路保护/欠压保护(可选) |
||||
Efficiency /效率 | 98% | ||||
Cooling System /冷却系统 | YES /有 | ||||
Environmental /环境 | Operating Temperature /运行温度 | 0 - 40 ℃ | |||
Relative Humidity /相关湿度 | 10%~102% RH, non-condensing /不凝露 | ||||
Storage Temperature /储存温度 | ﹣15 - 45 ℃ | ||||
Appearance /外观 | Size (Max. mm) MSER 机箱尺寸 | 545*230*347 | 690*350*495 | ||
Size (Max. mm) MTER 机箱尺寸 | |||||
N.W. (kg) MSER 净重 | 35.2 | 39.1 | 72.1 | 79.5 | |
N.W. (kg) MTER 净重 | 38.5 | 42.8 | 77.2 | 86.5 | |
Packing /包装 | Qty/Ctn 台/箱 | 1 | |||
Carton Size (mm) MSER 包装尺寸 | 635*318*435 | 780*440*580 | |||
Carton Size (mm) MTER 包装尺寸 | |||||
Carton G.W. (kg) MSER 毛重 | 43.1 | 47.0 | 88.6 | 96.0 | |
Carton G.W. (kg) MTER 毛重 | 46.4 | 50.7 | 93.7 | 103.0 |
15KVA高精度三相稳压器
产品特点:
-- 无曲线环形变压器,高可靠性
-- 输出精度高达±3%
--. 智能分调系统,单相输出220V,三相输出380V
-- 单相/三相工作模式可选
-- 高速MCU控制,更高效
-- 极宽的输入范围
-- LED彩屏显示,精简结构,体积更小巧