Model /型号 | Model /型号 | MSER-45KVA | MSER-60KVA | MSER-100KVA |
Input Range /输入范围 | 242V~520V | |||
Model /型号 | MTER-45KVA | MTER-60KVA | MTER-100KVA | |
Input Range /输入范围 | 182V-520V | |||
Rated Capacity 额定功率 | 45000VA | 60000VA | 100KVA | |
Phase /相数 | Three phase /三相 | |||
Transformer /变压器 | C.R.G.O. toroidal transformer 磨面变压器 | |||
Indicator /显示 | LED graphic /LED图文显示 | |||
Display Status /显示状态 | working and loading /工作&负载 | |||
Output /输出 | Frequency /频率 | 50/60 Hz | ||
Voltage /电压 | 380V/400V Vac optional / 380V/400V 可选 | |||
Precision / 精度 | ± 3%-1% | |||
Protection / 保护功能 | overload / high temperature / high voltage / low voltage(optional) / short circuit 过载保护/过温保护/过压保护/短路保护/欠压保护(可选) |
|||
Efficiency /效率 | 98% | |||
Cooling System /冷却系统 | YES /有 | |||
Environmental /环境 | Operating Temperature /运行温度 | 0 - 40 ℃ | ||
Relative Humidity /相关湿度 | 10%~102% RH, non-condensing /不凝露 | |||
Storage Temperature /储存温度 | ﹣15 - 45 ℃ | |||
Appearance /外观 | Size (Max. mm) MSER 机箱尺寸 | 702*390*1096 | 735*390*1100 | |
Size (Max. mm) MTER 机箱尺寸 | 752*600*970 | 955*700*1155 | ||
N.W. (kg) MSER 净重 | 161.3 | 177.8 | 219.3 | |
N.W. (kg) MTER 净重 | 262.3 | 283.5 | 401.1 | |
Packing /包装 | Qty/Ctn 台/箱 | 1 | ||
Carton Size (mm) MSER 包装尺寸 | 790*480*1260 | 835*490*1380 | ||
Carton Size (mm) MTER 包装尺寸 | 860*705*1145 | 1060*810*1345 | ||
Carton G.W. (kg) MSER 毛重 | 196.5 | 213.0 | 259.3 | |
Carton G.W. (kg) MTER 毛重 | 286.3 | 307.5 | 433.1 |
60KVA高精度三相稳压器
产品特点:
-- 无曲线环形变压器,高可靠性
-- 输出精度高达±3%
--. 智能分调系统,单相输出220V,三相输出380V
-- 单相/三相工作模式可选
--高速MCU控制,更高效
-- 极宽的输入范围
-- LED彩屏显示,精简结构,体积更小巧