| Series 型号 | DSE 140v-260v~ | DSE-8000 | DSE-10000 | 
| DTE 100v-260v~ | DTE-8000 | DTE-10000 | |
| DUE 80v-260v~ | DUE-8000 | DUE-10000 | |
| Rated Capacity 额定容量 | 8000VA | 10000VA | |
| Phase 相数 | Single phase 单相 | ||
| Transformer 变压器 | C.R.G.O. toroidal transformer 环形变压器 | ||
| Indicator 显示 | LED Digital LED彩屏显示 | ||
| Display Status 显示状态 | working / delaying / unusual 工作/延时/异常 | ||
| Output 输出 | Frequency 频率 | 50/60 Hz | |
| Voltage 电压 | 110/120/220/230/240 Vac optional可选 | ||
| Precision 精度 | ±8%~±10% | ||
| Protection 保护功能 | overload   / high temperature / high voltage / low voltage / short circuit 过载保护/过温保护/过压保护/欠压保护/短路保护 | ||
| Delay Function 延时功能 | delay   / un-delay (180/6 seconds selectable) 延时/不延时 (180s/60s可选) | ||
| Efficiency 效率 | 98% | ||
| Cooling System 散热系统 | Smart cooling for 3000Va and above 3KVA以上智能散热 | ||
| Environmental 环境 | Operating Temperature 运行温度 | 0 - 40 ℃ | |
| Relative Humidity 相关湿度 | 10%~102% RH, non-condensing不凝露 | ||
| Storage Temperature 储存温度 | ﹣15 - 45 ℃ | ||
| Appearance 外观 | Size (Max. mm) 尺寸 | 338x304x118 | |
| N.W. (kg) DSE 净重 | 10.45 | 10.85 | |
| N.W. (kg) DTE 净重 | 11.05 | 12.35 | |
| N.W. (kg) DUE 净重 | 12.53 | 13.8 | |
| Packing 包装 | Qty/Ctn | 1 | |
| Carton Size (mm) 尺寸 | 410x380x185 | ||
| Carton G.W. (kg) DSE 毛重 | 11.00 | 11.40 | |
| Carton G.W. (kg) DTE 毛重 | 11.60 | 12.90 | |
| Carton G.W. (kg) DUE 毛重 | 13.08 | 14.35 | |
10KVA快速响应继电器式稳压器
               
               产品特点:
              
            1.  纯正的过零技术
2. 无取向环形变压器
3.高效MCU控制,更智能
4. 独立SMT处理技术
5. LED彩屏显示工作状态
               
               
              










 Chinese
 Chinese Deutsch
 Deutsch Espanol
 Espanol Francais
 Francais Italiano
 Italiano Portugues
 Portugues Japanese
 Japanese Korean
 Korean Arabic
 Arabic Russian
 Russian Indonesian
 Indonesian Vietnamese
 Vietnamese Send Email
  Send Email