| Series 型号 | WSER 140V~260V | WSER-1000 | WSER-1500 | WSER-2000 |
| WTER 100V~260V | WTER-1000 | WTER-1500 | WTER-2000 | |
| WUER 80V~260V | WUER-1000 | WUER-1500 | WUER-2000 | |
| Rated Capacity 额定容量 | 1000VA | 1500VA | 2000VA | |
| Phase 相数 | Single phase 单相 | |||
| Transformer 变压器 | C.R.G.O. toroidal transformer 变压器 | |||
| Indicator 显示 | LED graphic LED彩屏 | |||
| Display Status 显示状态 | normal working /time delay / overheat / unusual/ over load / over voltage / under voltage 正常/延时/过温/异常/过载/过压/欠压保 |
|||
| Output 输出 | Frequency 频率 | 50/60 Hz | ||
| Voltage 电压 | 110/120/220/230/240 Vac optional可选 | |||
| Precision 精度 | ± 8%-10% | |||
| Protection 保护功能 | overload / high temperature / high voltage / low voltage / short circuit 过载保护/过温保护/过压保护/欠压保护/短路保护 |
|||
| Delay Function 延时功能 | delay / un-delay (180/6 seconds selectable) | |||
| Efficiency 效率 | 98% | |||
| Cooling System 散热系统 | Smart cooling for 3000Va and above 3KVA以上只能散热 | |||
| Environmental 环境 |
Operating Temperature 运行温度 | 0 - 40 ℃ | ||
| Relative Humidity 相关湿度 | 10%~102% RH, non-condensing不凝露 | |||
| Storage Temperature 储存温度 | ﹣15 - 45 ℃ | |||
| Appearance 外观 |
Size (Mac. mm) 尺寸 | 230x225x125 | ||
| N.W. (kg) WSER 净重 | 3.00 | 3.70 | 4.20 | |
| N.W. (kg) WTER 净重 | 3.30 | 3.90 | 4.30 | |
| N.W. (kg) WUER 净重 | 3.70 | 4.30 | 4.90 | |
| Packing 包装 | Qty/Ctn 个/每箱 | 2 | ||
| Carton Size (mm) 尺寸 | 595x325x210 | |||
| Carton G.W. (kg) WSER 毛重 | 14.00 | 16.80 | 18.80 | |
| Carton G.W. (kg) WTER毛重 | 15.20 | 17.60 | 19.20 | |
| Carton G.W. (kg) WUER毛重 | 16.80 | 19.20 | 21.60 | |
1KVA挂墙稳压器
产品特点:
1. 纯正的过零技术
2. 无取向环形变压器
3. 高效MCU控制,更智能
4. 独立SMT处理技术
5. LED彩屏显示工作状态








