Model/ 型号 | Model /型号 | MSER-15000 | MSER-20000 | MSER-30000 |
Input Voltage /输入范围 | 140V~300V | |||
Model/ 型号 | MTER-15000 | MTER-20000 | MTER-30000 | |
Input Voltage /输入范围 | 105V~300V | |||
Rated Capacity /额定功率 | 15000VA | 20000VA | 30000VA | |
Phase /相数 | Single phase /单相 | |||
Transformer /变压器 | C.R.G.O. toroidal transformer /环形变压器 | |||
Indicator /显示器 | LED graphic /LED彩屏显示 | |||
Display Status /显示状态 | working and loading /工作&负载 | |||
Output/ 输出 | Frequency/ 频率 | 50/60 Hz | ||
Voltage /电压 | 220/230/240 Vac optional /220/230/240V输出可选 | |||
Precision/ 精度 | ±3% | |||
Protection /保护功能 | overload / high temperature / high voltage/ short circuit / low voltage (optional) 过载保护/高温保护/高压保护/短路保护/欠压保护(可选) |
|||
Efficiency /效率 | 98% | |||
Cooling System /冷却系统 | Smart cooling for 3000Va and above /3000VA以上智能冷却 | |||
Environmental /环境 | Operating Temperature /运行温度 | 0 - 40 ℃ | ||
Relative Humidity/ 相关湿度 | 10%~102% RH, non-condensing 不凝露 | |||
Storage Temperature /储存温度 | ﹣15 - 45 ℃ | |||
Appearance /外观 | Size (Max. mm) MSER /产品尺寸 | 552x350x675 | ||
Size (Max. mm) MTER/产品尺寸 | 650*320*540 | 830*320*640 | ||
N.W. (kg) MSER /净重 | 56.00 | 62.30 | 69.00 | |
N.W. (kg) MTER /净重 | 44.60 | 64.70 | 83.30 | |
Packing /包装 | Qty/Ctn 台/箱 | 2 | 1 | |
Carton Size (mm) MSER 包装尺寸 | 660x455x785 | |||
Carton Size (mm) MTER包装尺寸 | 750*420*745 | 930*420*845 | ||
Carton G.W. (kg) MSER 包装毛重 | 68.00 | 64.30 | 72.00 | |
Carton G.W. (kg) MTER包装毛重 | 52.70 | 79.70 | 97.30 |
20KVA single phase AVR stabilizer
Product Features:
--Taylor-made C.R.G.O Toroidal Transformers
--With Servo Motor AVR output high precivion ±3%
--High performance and high speed MCU control
--With very wide input working range as 140v-300v
--Concise constructions; LED graphic display